Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Brand Name : SKF
Model Number : HMK0810
Certification : ISO9001:2008
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1pc
Price : USD0.1-100/pc
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 100000pcs/month
Packaging Details : NEUTRAL PACKAGE
Type : Drawn Cup Needle Roller Bearings
Precision Rating : P0 P6 P5 P4 P2
Seals Type : OPEN/ZZ/2RS
Clearance : C0,C2,C3,C4
HMK0810 thrust needle roller bearing
A needle roller bearing is a special type of roller bearing which uses long, thin cylindrical rollers resembling needles. Ordinary roller bearings' rollers are only slightly longer than their diameter, but needle bearings typically have rollers that are at least four times longer than their diameter.[1] Like all bearings, they are used to reduce the friction of a rotating surface.
Compared to ball bearings and ordinary roller bearings, needle bearings have a greater surface area in contact with the races, so they can support a greater load. They are also thinner, so they require less clearance between the axle and the surrounding structure.
Application:
1. Wheel and pin bearing is widly applied in packaging machinery, food machinery,
2. Printing machinery, woodworking machinery, textile machinery, light machinery, mining
3. Machinery, engraving machines, automation equipment
Material | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainless steel |
Precision Grade | P0, P6, P5 |
Seal type | Open |
Cage material | Steel, nylon , Brass |
Package | Single box or according to buyers requirement |
MOQ | 1PCS |
Details | 1.Low price |
2.Low vibration | |
3.high rolling accuracy | |
Payment Term | TT or L/C or Western Union |
Service | 1.OEM |
2.Good Service Offered | |
3.Buyer Label Offered | |
Port | HONG KONG |
Drawn cup needle roller bearing | HK,BK,MFY,SCE,BCE,BK..RS,F,MF,FY |
Radial needle roller and cage assemblies | K,KZK,KNL,K..ZW,KBK |
Needle roller bearing | NK,NKS,RNA49,RNA69,RNAO,NKI,NKIS,NA49,NA69,NAV,RNAV,RNA49..RS,RNA49..2RS |
Inner ring | IR,LR |
Yoke type track rollers | RSTO,RNA22..2RSX,NATV,STO,NA22..2RS,NATV..PP,STO..X,NUTR,RNA22..2RS,NATR |
Curve rollers, cam follower bearing | KR,KRV,KRVE..PP,KR..PP,KRV..PP,NUKR,KRE..PP,KRVE,NUKRE |
Combined radial thrust bearing | NKIA,NKX,NKX..Z,NKIB,NKXR,NKXR..Z,NX,NX.Z |
Axial bearing | AXK,AXW |
One way clutch | HF,HFL |
Specifacation list:
Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Rating (KN) | Limited Speed | Mass | ||||||||
Open ends | Closed end | Closed end | Fw | D | C | C1 | Ct | r min | C | Co | rpm | kg |
HK0810RS | HK0812.2RS | 8 | 12 | 10 | 12 | - | 0.4 | 2.20 | 2.08 | 16000 | 0.003 | |
HK1012RS | HK1014.2RS | 10 | 14 | 12 | 14 | - | 0.4 | 3.52 | 4.08 | 13600 | 0.005 | |
HK1214RS | BK1214RS | HK1216.2RS | 12 | 18 | 14 | 16 | - | 0.8 | 5.20 | 5.84 | 11200 | 0.011 |
HK1414RS | BK1414RS | HK1416.2RS | 14 | 20 | 14 | 16 | 11.3 | 0.8 | 5.68 | 6.80 | 9600 | 0.013 |
HK1514RS | BK1514RS | HK1516.2RS | 15 | 21 | 14 | 16 | - | 0.8 | 6.24 | 7.84 | 8800 | 0.015 |
HK1518RS | HK1520.2RS | 15 | 21 | 18 | 20 | - | 0.8 | 8.40 | 11.52 | 8800 | 0.018 | |
HK1614RS | BK1614RS | HK1616.2RS | 16 | 22 | 14 | 16 | 11.3 | 0.8 | 6.08 | 7.76 | 8800 | 0.014 |
HK1620.2RS | 16 | 22 | - | 20 | - | 0.8 | 8.72 | 12.24 | 8800 | 0.018 | ||
HK1814RS | BK1814RS | HK1816.2RS | 18 | 24 | 14 | 16 | - | 0.8 | 6.48 | 8.72 | 7600 | 0.015 |
HK2016.2RS | 20 | 26 | - | 16 | - | 0.8 | 6.88 | 9.68 | 6800 | 0.018 | ||
HK2018RS | BK2018RS | HK2020.2RS | 20 | 26 | 18 | 20 | 15.3 | 0.8 | 10.16 | 16.08 | 6800 | 0.023 |
HK2214RS | HK2216.2RS | 22 | 28 | 14 | 16 | - | 0.8 | 7.28 | 10.72 | 6400 | 0.018 | |
HK2218RS | BK2218RS | HK2220.2RS | 22 | 28 | 18 | 20 | - | 0.8 | 10.12 | 17.68 | 6400 | 0.026 |
HK2516.2RS | 25 | 32 | - | 16 | - | 0.8 | 8.80 | 12.16 | 5600 | 0.027 | ||
HK2518RS | BK2518RS | HK2520.2RS | 25 | 32 | 18 | 20 | 15.3 | 0.8 | 12.48 | 19.20 | 5600 | 0.031 |
HK2524.2RS | 25 | 32 | - | 24 | - | 0.8 | 15.92 | 26.40 | 5600 | 0.040 | ||
HK2530.2RS | 25 | 32 | - | 30 | - | 0.8 | 20.40 | 36.00 | 5600 | 0.047 | ||
HK2818RS | HK2820.2RS | 28 | 35 | 18 | 20 | - | 0.8 | 13.12 | 21.20 | 4800 | 0.034 | |
HK3016.2RS | 30 | 37 | - | 16 | - | 0.8 | 9.68 | 14.56 | 4800 | 0.031 | ||
HK3018RS | BK3018RS | HK3020.2RS | 30 | 37 | 18 | 20 | - | 0.8 | 13.76 | 23.20 | 4800 | 0.036 |
HK3024.2RS | 30 | 37 | - | 24 | - | 0.8 | 17.60 | 31.60 | 4800 | 0.044 | ||
HK3516.2RS | 35 | 42 | - | 16 | - | 0.8 | 10.48 | 17.04 | 4000 | 0.032 | ||
HK3518RS | BK3518RS | HK3520.2RS | 35 | 42 | 18 | 20 | - | 0.8 | 14.96 | 26.80 | 4000 | 0.041 |
HK4016.2RS | 40 | 47 | - | 16 | - | 0.8 | 11.20 | 19.44 | 3600 | 0.037 | ||
HK4018RS | BK4018RS | HK4020.2RS | 40 | 47 | 18 | 20 | - | 0.8 | 16.00 | 30.80 | 3600 | 0.048 |
HK4518RS | BK4518RS | HK4520.2RS | 45 | 52 | 18 | 20 | - | 0.8 | 17.04 | 34.40 | 3600 | 0.054 |
HK5022RS | BK5022RS | HK5024.2RS | 50 | 58 | 22 | 24 | - | 0.8 | 24.80 | 50.40 | 2880 | 0.081 |
Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Rating (KN) | Limited Speed | Mass | ||||||
Open ends | Closed end | Fw | D | C | t | C | Co | rpm | kg | |
HMK0810 | TA0810 | TAM0810 | 8 | 15 | 10 | 1.3 | 3.04 | 2.30 | 24000 | 0.007 |
HMK0815 | TA0815 | TAM0815 | 8 | 15 | 15 | 1.3 | 5.28 | 4.64 | 24000 | 0.010 |
HMK0820 | TA0820 | TAM0820 | 8 | 15 | 20 | 1.3 | 7.24 | 7.00 | 24000 | 0.013 |
HMK0912 | TA0912 | TAM0912 | 9 | 16 | 12 | 1.3 | 4.24 | 3.56 | 21600 | 0.009 |
HMK0916 | TA0916 | TAM0916 | 9 | 16 | 16 | 1.3 | 5.92 | 5.48 | 21600 | 0.012 |
HMK1010 | TA1010 | TAM1010 | 10 | 17 | 10 | 1.3 | 3.40 | 2.76 | 19200 | 0.009 |
HMK1012 | TA1012 | TAM1012 | 10 | 17 | 12 | 1.3 | 4.48 | 3.88 | 19200 | 0.010 |
HMK1015 | TA1015 | TAM1015 | 10 | 17 | 15 | 1.3 | 5.92 | 5.56 | 19200 | 0.012 |
HMK1020 | TA1020 | TAM1020 | 10 | 17 | 20 | 1.3 | 8.16 | 8.40 | 19200 | 0.016 |
HMK1212 | TA1212 | TAM1212 | 12 | 19 | 12 | 1.3 | 5.68 | 5.52 | 16000 | 0.012 |
HMK1215 | TA1215 | TAM1215 | 12 | 19 | 15 | 1.3 | 7.52 | 7.92 | 16000 | 0.014 |
HMK1220 | TA1220 | TAM1220 | 12 | 19 | 20 | 1.3 | 9.84 | 11.20 | 16000 | 0.018 |
HMK1225 | TA1225 | TAM1225 | 12 | 19 | 25 | 1.3 | 12.24 | 14.88 | 16000 | 0.023 |
HMK1416 | TA1416 | TAM1416 | 14 | 22 | 16 | 1.3 | 8.56 | 9.84 | 24000 | 0.020 |
HMK1420 | TA1420 | TAM1420 | 14 | 22 | 20 | 1.3 | 11.28 | 14.08 | 24000 | 0.024 |
HMK1510 | TA1510 | TAM1510 | 15 | 22 | 10 | 1.3 | 4.88 | 4.80 | 12800 | 0.012 |
HMK1512 | TA1512 | TAM1512 | 15 | 22 | 12 | 1.3 | 6.72 | 7.24 | 12800 | 0.014 |
HMK1515 | TA1515 | TAM1515 | 15 | 22 | 15 | 1.3 | 8.72 | 10.16 | 12800 | 0.017 |
HMK1520 | TA1520 | TAM1520 | 15 | 22 | 20 | 1.3 | 11.92 | 15.12 | 12800 | 0.023 |
HMK1525 | TA1525 | TAM1525 | 15 | 22 | 25 | 1.3 | 14.80 | 20.00 | 12800 | 0.027 |
HMK1616 | TA1616 | TAM1616 | 16 | 24 | 16 | 1.3 | 9.04 | 10.80 | 20000 | 0.022 |
HMK1620 | TA1620 | TAM1620 | 16 | 24 | 20 | 1.3 | 11.92 | 15.52 | 20000 | 0.027 |
HMK1715 | TA1715 | TAM1715 | 17 | 24 | 15 | 1.3 | 9.68 | 12.00 | 11200 | 0.020 |
HMK1720 | TA1720 | TAM1720 | 17 | 24 | 20 | 1.3 | 12.40 | 16.56 | 11200 | 0.025 |
HMK1725 | TA1725 | TAM1725 | 17 | 24 | 25 | 1.3 | 15.44 | 21.92 | 11200 | 0.031 |
HMK1813 | TA1813 | TAM1813 | 18 | 25 | 13 | 1.3 | 8.16 | 9.76 | 10400 | 0.019 |
HMK1815 | TA1815 | TAM1815 | 18 | 25 | 15 | 1.3 | 9.60 | 12.08 | 10400 | 0.021 |
HMK1817 | TA1817 | TAM1817 | 18 | 25 | 17 | 1.3 | 11.04 | 14.40 | 10400 | 0.023 |
HMK1819 | TA1819 | TAM1819 | 18 | 25 | 19 | 1.3 | 12.40 | 16.72 | 10400 | 0.026 |
HMK1820 | TA1820 | TAM1820 | 18 | 25 | 20 | 1.3 | 13.04 | 17.84 | 10400 | 0.027 |
HMK1825 | TA1825 | TAM1825 | 18 | 25 | 25 | 1.3 | 16.24 | 23.68 | 10400 | 0.033 |
HMK1916 | TA1916 | TAM1916 | 19 | 27 | 16 | 1.3 | 11.12 | 13.04 | 10400 | 0.026 |
HMK1920 | TA1920 | TAM1920 | 19 | 27 | 20 | 1.3 | 14.00 | 17.68 | 10400 | 0.031 |
HMK2015 | TA2015 | TAM2015 | 20 | 27 | 15 | 1.3 | 10.40 | 13.84 | 9600 | 0.023 |
HMK2020 | TA2020 | TAM2020 | 20 | 27 | 20 | 1.3 | 14.16 | 20.48 | 9600 | 0.029 |
HMK2025 | TA2025 | TAM2025 | 20 | 27 | 25 | 1.3 | 17.60 | 27.20 | 9600 | 0.036 |
HMK2030 | TA2030 | TAM2030 | 20 | 27 | 30 | 1.3 | 20.88 | 33.60 | 9600 | 0.042 |
TA202820 | TAM202820 | 20 | 28 | 20 | 1.3 | 13.76 | 19.76 | 16000 | 0.033 | |
HMK2116 | TA2116 | TAM2116 | 21 | 29 | 16 | 1.3 | 12.24 | 15.28 | 8800 | 0.028 |
HMK2120 | TA2120 | TAM2120 | 21 | 29 | 20 | 1.3 | 15.52 | 20.64 | 8800 | 0.035 |
HMK2210 | TA2210 | TAM2210 | 22 | 29 | 10 | 1.3 | 6.72 | 8.08 | 8800 | 0.018 |
HMK2215 | TA2215 | TAM2215 | 22 | 29 | 15 | 1.3 | 10.72 | 14.80 | 8800 | 0.025 |
HMK2220 | TA2220 | TAM2220 | 22 | 29 | 20 | 1.3 | 14.56 | 21.92 | 8800 | 0.032 |
HMK2225 | TA2225 | TAM2225 | 22 | 29 | 25 | 1.3 | 18.88 | 30.80 | 8800 | 0.039 |
HMK2230 | TA2230 | TAM2230 | 22 | 29 | 30 | 1.3 | 21.52 | 36.00 | 8800 | 0.046 |
TA223016 | TAM223016 | 22 | 30 | 16 | 1.3 | 10.80 | 14.80 | 14400 | 0.029 | |
TA223020 | TAM223020 | 22 | 30 | 20 | 1.3 | 14.32 | 21.28 | 14400 | 0.036 | |
HMK2420 | TA2420 | TAM2420 | 24 | 31 | 20 | 3.4 | 15.04 | 23.36 | 8000 | 0.035 |
HMK2428 | TA2428 | TAM2428 | 24 | 31 | 28 | 3.4 | 20.80 | 35.60 | 8000 | 0.047 |
TA243216 | TAM243216 | 24 | 32 | 16 | 3.4 | 11.60 | 16.72 | 12800 | 0.032 | |
TA243220 | TAM243220 | 24 | 32 | 20 | 3.4 | 15.36 | 24.00 | 12800 | 0.039 | |
HMK2510 | TA2510 | TAM2510 | 25 | 33 | 10 | 3.4 | 7.32 | 8.32 | 7600 | 0.023 |
HMK2515 | TA2515 | TAM2515 | 25 | 33 | 15 | 3.4 | 12.64 | 16.80 | 7600 | 0.033 |
HMK2520 | TA2520 | TAM2520 | 25 | 33 | 20 | 3.4 | 17.44 | 25.20 | 7600 | 0.041 |
HMK2525 | TA2525 | TAM2525 | 25 | 33 | 25 | 3.4 | 21.36 | 32.80 | 7600 | 0.049 |
HMK2530 | TA2530 | TAM2530 | 25 | 33 | 30 | 3.4 | 26.00 | 42.40 | 7600 | 0.058 |
HMK2616 | TA2616 | TAM2616 | 26 | 34 | 16 | 3.4 | 13.68 | 18.72 | 7200 | 0.035 |
HMK2620 | TA2620 | TAM2620 | 26 | 34 | 20 | 3.4 | 17.28 | 25.20 | 7200 | 0.043 |
HMK2820 | TA2820 | TAM2820 | 28 | 37 | 20 | 3.4 | 18.88 | 26.00 | 6800 | 0.050 |
HMK2830 | TA2830 | TAM2830 | 28 | 37 | 30 | 3.4 | 28.00 | 43.60 | 6800 | 0.073 |
HMK2920 | TA2920 | TAM2920 | 29 | 38 | 20 | 3.4 | 19.68 | 28.00 | 6800 | 0.052 |
HMK2930 | TA2930 | TAM2930 | 29 | 38 | 30 | 3.4 | 27.60 | 43.20 | 6800 | 0.076 |
HMK3013 | TA3013 | TAM3013 | 30 | 40 | 13 | 3.4 | 11.28 | 13.68 | 6400 | 0.043 |
HMK3015 | TA3015 | TAM3015 | 30 | 40 | 15 | 3.4 | 13.68 | 17.68 | 6400 | 0.048 |
HMK3020 | TA3020 | TAM3020 | 30 | 40 | 20 | 3.4 | 19.36 | 27.60 | 6400 | 0.060 |
HMK3025 | TA3025 | TAM3025 | 30 | 40 | 25 | 3.4 | 24.80 | 37.60 | 6400 | 0.074 |
HMK3030 | TA3030 | TAM3030 | 30 | 40 | 30 | 3.4 | 28.80 | 46.00 | 6400 | 0.086 |
HMK3220 | TA3220 | TAM3220 | 32 | 42 | 20 | 3.4 | 22.00 | 30.40 | 6000 | 0.064 |
HMK3230 | TA3230 | TAM3230 | 32 | 42 | 30 | 3.4 | 33.20 | 51.60 | 6000 | 0.098 |
HMK3512 | TA3512 | TAM3512 | 35 | 45 | 12 | 3.4 | 11.92 | 14.08 | 5600 | 0.046 |
HMK3515 | TA3515 | TAM3515 | 35 | 45 | 15 | 3.4 | 16.16 | 20.96 | 5600 | 0.056 |
HMK3520 | TA3520 | TAM3520 | 35 | 45 | 20 | 3.4 | 22.72 | 32.40 | 5600 | 0.070 |
HMK3525 | TA3525 | TAM3525 | 35 | 45 | 25 | 3.4 | 28.80 | 43.60 | 5600 | 0.086 |
HMK3530 | TA3530 | TAM3530 | 35 | 45 | 30 | 3.4 | 34.40 | 55.20 | 5600 | 0.105 |
HMK3720 | TA3720 | TAM3720 | 37 | 47 | 20 | 3.4 | 23.44 | 34.40 | 5200 | 0.073 |
HMK3730 | TA3730 | TAM3730 | 37 | 47 | 30 | 3.4 | 35.60 | 58.40 | 5200 | 0.110 |
HMK3815 | TA3815 | TAM3815 | 38 | 48 | 15 | 3.4 | 17.36 | 23.44 | 5200 | 0.060 |
HMK3820 | TA3820 | TAM3820 | 38 | 48 | 20 | 3.4 | 24.40 | 36.00 | 5200 | 0.075 |
HMK3825 | TA3825 | TAM3825 | 38 | 48 | 25 | 3.4 | 30.80 | 48.80 | 5200 | 0.096 |
HMK3830 | TA3830 | TAM3830 | 38 | 48 | 30 | 3.4 | 36.80 | 61.60 | 5200 | 0.114 |
**HMK3845ZWD | **TA3845 | **TAM3845 | 38 | 48 | 45 | 3.4 | 49.60 | 90.40 | 5200 | 0.159 |
HMK4015 | TA4015 | TAM4015 | 40 | 50 | 15 | 3.4 | 18.48 | 26.00 | 4800 | 0.064 |
HMK4020 | TA4020 | TAM4020 | 40 | 50 | 20 | 3.4 | 26.00 | 40.00 | 4800 | 0.079 |
HMK4025 | TA4025 | TAM4025 | 40 | 50 | 25 | 3.4 | 32.80 | 54.00 | 4800 | 0.102 |
HMK4030 | TA4030 | TAM4030 | 40 | 50 | 30 | 3.4 | 39.20 | 68.00 | 4800 | 0.120 |
**HMK4040ZWD | TA4040 | TAM4040 | 40 | 50 | 40 | 3.4 | 46.80 | 85.60 | 4800 | 0.154 |
HMK4520 | TA4520 | TAM4520 | 45 | 55 | 20 | 3.4 | 26.40 | 42.40 | 4400 | 0.090 |
HMK4525 | TA4525 | TAM4525 | 45 | 55 | 25 | 3.4 | 33.20 | 57.20 | 4400 | 0.115 |
HMK4530 | TA4530 | TAM4530 | 45 | 55 | 30 | 3.4 | 39.60 | 72.00 | 4400 | 0.135 |
**HMK4540ZWD | TA4540 | TAM4540 | 45 | 55 | 40 | 3.4 | 47.60 | 90.40 | 4400 | 0.174 |
HMK5012 | TA5012 | TAM5012 | 50 | 62 | 12 | 3.4 | 14.56 | 18.88 | 3840 | 0.078 |
HMK5015 | TA5015 | TAM5015 | 50 | 62 | 15 | 3.4 | 20.72 | 29.60 | 3840 | 0.099 |
HMK5020 | TA5020 | TAM5020 | 50 | 62 | 20 | 3.4 | 30.00 | 48.00 | 3840 | 0.123 |
HMK5025 | TA5025 | TAM5025 | 50 | 62 | 25 | 3.4 | 38.40 | 66.00 | 3840 | 0.150 |
HMK5030 | TA5030 | TAM5030 | 50 | 62 | 30 | 3.4 | 46.80 | 84.00 | 3840 | 0.178 |
**HMK5040ZWD | TA5040 | TAM5040 | 50 | 62 | 40 | 3.4 | 56.00 | 107.20 | 3840 | 0.230 |
**HMK5045ZWD | **TAW5045 | **TAMW5045 | 50 | 62 | 45 | 3.4 | 63.20 | 124.80 | 3840 | 0.245 |
(TA5520) | (TAM5520) | 55 | 67 | 20 | 3.4 | 32.32 | 56.80 | 4400 | 0.136 | |
(TA5525) | (TAM5525) | 55 | 67 | 25 | 3.4 | 41.76 | 79.04 | 4400 | 0.165 | |
(TA5530) | (TAM5530) | 55 | 67 | 30 | 3.4 | 50.56 | 100.80 | 4400 | 0.195 | |
(TA5540) | (TAM5540) | 55 | 67 | 40 | 3.4 | 65.28 | 140.00 | 4400 | 0.250 | |
(**TAW5545) | (**TAMW5545) | 55 | 67 | 45 | 3.4 | 65.20 | 140.00 | 4400 | 0.270 | |
(**TAW5550) | (**TAMW5550) | 55 | 67 | 50 | 3.4 | 74.64 | 167.20 | 4000 | 0.300 | |
(TA6025) | (TAM6025) | 60 | 72 | 25 | 3.4 | 44.56 | 88.80 | 4000 | 0.182 | |
(TA6030) | (TAM6030) | 60 | 72 | 30 | 3.4 | 54.08 | 113.60 | 4000 | 0.215 | |
(TA6040) | (TAM6040) | 60 | 72 | 40 | 3.4 | 69.92 | 157.60 | 4000 | 0.275 | |
(**TAW6045) | (**TAMW6045) | 60 | 72 | 45 | 3.4 | 69.68 | 156.80 | 4000 | 0.295 | |
(**TAW6050) | (**TAMW6050) | 60 | 72 | 50 | 3.4 | 79.76 | 186.40 | 4000 | 0.330 | |
(TA6212) | (TAM6212) | 62 | 74 | 12 | 3.4 | 16.40 | 24.72 | 3600 | 0.107 | |
(TA6525) | (TAM6525) | 65 | 77 | 25 | 3.4 | 46.08 | 95.20 | 3200 | 0.197 | |
(TA6530) | (TAM6530) | 65 | 77 | 30 | 3.4 | 55.84 | 121.60 | 3200 | 0.230 | |
(**TAW6545) | (**TAMW6545) | 65 | 77 | 45 | 3.4 | 72.00 | 168.80 | 3200 | 0.315 | |
(**TAW6550) | (**TAMW6550) | 65 | 77 | 50 | 3.4 | 82.40 | 200.80 | 3200 | 0.355 | |
(TA7025) | (TAM7025) | 70 | 82 | 25 | 3.4 | 47.68 | 101.60 | 2800 | 0.215 | |
(TA7030) | (TAM7030) | 70 | 82 | 30 | 3.4 | 57.84 | 129.60 | 2800 | 0.250 | |
(TA7040) | (TAM7040) | 70 | 82 | 40 | 3.4 | 75.04 | 181.60 | 2800 | 0.320 | |
(**TAW7050) | (**TAMW7050) | 70 | 82 | 50 | 85.60 | 214.40 | 2800 | 0.380 |
![]() |
SKF Drawn Cup Needle Roller Bearings / HMK0810 Miniature Needle Bearings Images |